Sacred Offerings
Vazhipadu Rates / വഴിപാട് നിരക്ക്
All offerings are performed by the temple priests with full ritual sanctity. For advance booking, please call or WhatsApp the temple office.
| No. | വഴിപാട് | Offering | Rate (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 | മുട്ടുറുക്കൽ | Mutturukkan (Removal of Obstacles) | 5 |
| 2 | ദേഹപുഷ്പാഞ്ജലി | Deha Pushpanjali | 10 |
| 3 | എണ്ണ വിളക്ക് | Enna Vilakku (Oil Lamp) | 15 |
| 4 | മാല | Maala (Garland) | 25 |
| 5 | വിളക്കുമാല | Vilakkumaala (Lamp Garland) | 30 |
| 6 | പട്ട്, താലി, വിളക്ക്, ആൾരൂപം, ചന്ദ്രക്കല ചാർത്തൽ | Silk, Thali, Lamp, Figurine & Crescent Charthal | 25 |
| 7 | നെയ്യ് വിളക്ക് | Neyy Vilakku (Ghee Lamp) | 30 |
| 8 | രക്ത പുഷ്പാഞ്ജലി | Rakta Pushpanjali | 30 |
| 9 | ശത്രുസംഹാര പുഷ്പാഞ്ജലി | Shatru Samhara Pushpanjali | 30 |
| 10 | ഐക്യമത്യസൂക്ത പുഷ്പാഞ്ജലി | Aikyamathya Sukta Pushpanjali | 30 |
| 11 | ഭാഗ്യസൂക്ത പുഷ്പാഞ്ജലി | Bhagya Sukta Pushpanjali | 30 |
| 12 | സ്വയംവര പുഷ്പാഞ്ജലി | Swayamvara Pushpanjali | 30 |
| 13 | ശ്രീ വിദ്യാസൂക്ത പുഷ്പാഞ്ജലി | Sri Vidya Sukta Pushpanjali | 30 |
| 14 | ആയുസ്സൂക്ത പുഷ്പാഞ്ജലി | Ayus Sukta Pushpanjali | 30 |
| 15 | താലി, ആൾരൂപം, ചന്ദ്രക്കല എടുത്ത് ചാർത്തൽ | Taking & Offering Thali, Figurine & Crescent | 50 |
| 16 | ത്രിമധുരം | Trimadhuram | 50 |
| 17 | ശ്രീ ലളിത സഹസ്രനാമ പുഷ്പാഞ്ജലി | Sri Lalitha Sahasranama Pushpanjali | 100 |
| 18 | വെള്ള നിവേദ്യം | Vella Nivedyam (White Rice Offering) | 100 |
| 19 | ഗണപതി ഹോമം | Ganapathi Homam | 75 |
| 20 | കരുവേട്ടന് വെള്ളരി | Cucumber Offering for Karuvettan | 125 |
| 21 | പാൽപായസം | Paal Payasam (Milk Kheer) | 150 |
| 22 | പണപായസം | Pana Payasam | 200 |
| 23 | നെയ്യ്പായസം | Neyy Payasam (Ghee Kheer) | 150 |
| 24 | കഠിനപായസം | Karinpayasam (Dark Jaggery Kheer) | 200 |
| 25 | ചോറൂണ് | Choroonu (First Feeding Ceremony) | 200 |
| 26 | ഭഗവതി സേവ | Bhagavathi Seva | 500 |
| 27 | ദിവസ പൂജ | Divasa Pooja (Daily Pooja) | 500 |
| 28 | ബ്രഹ്മരക്ഷസ്സിന് കൊടുക്കൽ | Offering to Brahmarakshas | 200 |
| 29 | ചൊവ്വാവിളക്ക് (1 എണ്ണം) | Chovva Vilakku (1 No.) | 250 |
| 30 | എഴുത്തിനിരുത്തൽ | Ezhuthiniruthal | 200 |
| 31 | സരസ്വതി പൂജ | Saraswathi Pooja | 500 |
| 32 | വാഹന പൂജ | Vahana Pooja (Vehicle Pooja) | 200 |
| 33 | അഷ്ടദ്രവ്യ ഗണപതി ഹോമം | Ashtadravya Ganapathi Homam | 500 |
| 34 | 1/4 കൂട്ടുപായസം | 1/4 Koottupayasam | 500 |
| 35 | ഒറ്റ | Otta | 500 |
| 36 | മൃത്യുഞ്ജയഹോമം | Mrityunjaya Homam | 500 |
| 37 | കറുകഹോമം | Karuka Homam | 500 |
| 38 | മംഗല്യപൂജ | Mangalya Pooja | 500 |
| 39 | ദീപസ്തംഭം തെളിയിക്കൽ | Lighting the Deepasthambham | 1000 |
| 40 | 1/2 കൂട്ടുപായസം | 1/2 Koottupayasam | 750 |
| 41 | നിറമാല | Niramala | 750 |
| 42 | ത്രികാല പൂജ | Thrikala Pooja | 1500 |
| 43 | 1 കൂട്ടുപായസം | 1 Koottupayasam | 1,200 |
| 44 | ചുറ്റുവിളക്ക് | Chuttu Vilakku | 3,000 |
| 45 | മണ്ഡല വിളക്ക് | Mandala Vilakku | 8,000 |
| 46 | ചതുശ്ശതം | Chathussatham | 20,000 |
| 47 | പാലുംവെള്ളരി | Paalum Vellari (Milk & Cucumber) | 1,00,000 |
| 48 | താലപ്പൊലി | Thaalappoli | 15,00,000 |
| 49 | കരികാളി തിറ | Karikali Thira | 15,00,000 |
Advance booking note:
Payasams, Chovvavilakku, Otta/Appam, Homams, Choroonu,
Bhagavathiseva, Thrikalapooja, Niramala, Chuttuvilakku,
Ezhuthiniruthal, Offering to Brahmarakshas, Vahanapooja,
Saraswathipooja, Mangalyapooja, Naalpooja, Lighting the Deepasthambham,
Mandalavilakku, Chathussatham, and Thaalappoli must be booked in advance.